Интерпретация | |||||||
Номер рейса | Дни недели | Пункт отправления | Время вылета | Пункт назначения | Время прибытия | Тип самолета | Стоимость билета |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Данные | |||||||
138 | 2_4_7 | Баку | 21.12 | Москва | 0.52 | ИЛ-86 | 115.00 |
57 | 3_6 | Ереван | 7.20 | Киев | 9.25 | ТУ-154 | 92.00 |
1234 | 2_6 | Казань | 22.40 | Баку | 23.50 | ТУ-134 | 73.50 |
242 | 1 по 7 | Киев | 14.10 | Москва | 16.15 | ТУ-154 | 57.00 |
86 | 2_3_5 | Минск | 10.50 | Сочи | 13.06 | ИЛ-86 | 78.50 |
137 | 1_3_6 | Москва | 15.17 | Баку | 18.44 | ИЛ-86 | 115.00 |
241 | 1 по 7 | Москва | 9.05 | Киев | 11.05 | ТУ-154 | 57.00 |
577 | 1_3_5 | Рига | 21.53 | Таллин | 22.57 | АН-24 | 21.50 |
78 | 3_6 | Сочи | 18.25 | Баку | 20.12 | ТУ-134 | 44.00 |
578 | 2_4_6 | Таллин | 6.30 | Рига | 7.37 | АН-24 | 21.50
Рис. 1.1. К разделению данных и их интерпретации |